Calcola preventivo
Listino prezzi estate 2025
Periodo | Doppia uso singola | Matrimoniale | Tripla | Quadrupla |
---|---|---|---|---|
01/01 - 31/05 | € 65,00 | € 80,00 | € 130,00 | € 150,00 |
01/06 - 04/07 | € 70,00 | € 100,00 | € 150,00 | € 170,00 |
05/07 - 01/08 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 | € 190,00 |
02/08 - 09/08 | € 130,00 | € 140,00 | € 190,00 | € 210,00 |
10/08 - 16/08 | € 160,00 | € 160,00 | € 200,00 | € 220,00 |
17/08 - 29/08 | € 140,00 | € 150,00 | € 195,00 | € 220,00 |
30/08 - 30/09 | € 80,00 | € 100,00 | € 150,00 | € 170,00 |
01/10 - 31/12 | € 65,00 | € 80,00 | € 130,00 | € 150,00 |
Settembre | € 65,00 | € 90,00 | € 140,00 | € 160,00 |
* le tariffe sono comprensive di servizio, tassa e IVA. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo
L'albergo offre gratuitamente:
- Servizio spiaggia
- Parcheggio privato
- Uso di biciclette
- Sale comuni climatizzate
- Aria condizionata
- Internet WI-FI
- Palestra interna
Offerte / Last minute
Giulianova Lido
Vivi con noi la bellezza del mare d'inverno nel pieno centro di Giulianova Lido
Per un preventivo personalizzato
085.8008758
Se prenoti direttamente da sito o telefono, avrai il nostro miglior prezzo garantito
Richiedi informazioni