Calcola preventivo
Listino prezzi estate 2024
Periodo | Doppia uso singola | Matrimoniale | Tripla | Quadrupla |
---|---|---|---|---|
Marzo-Aprile-Maggio | € 60,00 | € 80,00 | € 120,00 | € 150,00 |
Pasqua (29/30/31 Marzo) | € 90,00 | € 90,00 | € 130,00 | € 150,00 |
Giugno | € 65,00 | € 95,00 | € 140,00 | € 160,00 |
01/07 - 02/08 | € 120,00 | € 120,00 | € 150,00 | € 170,00 |
03/08 - 09/08 | € 130,00 | € 130,00 | € 180,00 | € 200,00 |
10/08 - 16/08 | € 150,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 200,00 |
17/08 - 31/08 | € 130,00 | € 130,00 | € 180,00 | € 200,00 |
Settembre | € 65,00 | € 90,00 | € 140,00 | € 160,00 |
* i prezzi si intendono per camera per notte, per un minimo di 3 giorni, comprensive di servizio, tassa e IVA
Tasso di soggiorno dal 1 Maggio al 30 Settembre non inclusa nel prezzo
L'albergo offre gratuitamente:
- Servizio spiaggia
- Parcheggio privato
- Uso di biciclette
- Sale comuni climatizzate
- Aria condizionata
- Internet WI-FI
- Palestra interna
Offerte / Last minute
Giulianova Lido
Vivi con noi la bellezza del mare d'inverno nel pieno centro di Giulianova Lido
Per un preventivo personalizzato
085.8008758
Se prenoti direttamente da sito o telefono, avrai il nostro miglior prezzo garantito
Richiedi informazioni